Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:15:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:37 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:25 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:13 | 3 | 1.295 | 129.037 0,33% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:07 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:15:01 | 2 | 989 | 129.904 0,33% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:14:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:14:55 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:14:52 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:14:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:14:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
