Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 07:07:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:49 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:46 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:43 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:40 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:37 | 1 | 726 | 54.046 0,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:28 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:22 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:10 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:07:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:06:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 07:06:55 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 |
