Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:31:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:31:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:31:10 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:31:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:31:04 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:31:01 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:55 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:49 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:43 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:37 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:25 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:22 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22/05/2026, 22:30:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
