
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-2,05%
Volume total
$10,14B
MCap total
$9,81T
340 tokens no total
57
/
11
/
272
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,08B -2,73% | $85,04 | $5,71B | 32,05M 14,33M/17,71M | $6,82B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $250,01B -3,14% | $2,07K | $495,93M | 211K 99,09K/111,91K | $577,73M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $87,90B -0,66% | $652,66 | $127,39M | 1,97M 1,06M/914,31K | $483,20M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,88B -2,23% | $75,94K | $103,55M | 269,6K 131,16K/138,44K | $339,38M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $13,98B -3,23% | $55,64 | $35,97M | 119,38K 61,88K/57,5K | $207,09M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,98B -2,42% | $9,248 | $56,77M | 93,98K 45,64K/48,33K | $91,17M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $10,63B -6,25% | $1,063 | $46,07M | 305,72K 147,65K/158,07K | $60,52M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,95B -2,11% | $75,89K | $92,63M | 118,75K 59,04K/59,71K | $45,05M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $34,31B -0,43% | $0,36217 | $407,56M | 6,63K 3,89K/2,73K | $43,85M |
ZEST 3 D 0x5506...54a1 | $22,00M +6,81% | $0,1507 | $2,38M | 221,14K 111,29K/109,84K | $37,08M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $369,79M -1,89% | $0,74335 | $93,25M | 152,97K 76,12K/76,84K | $32,67M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $231,26M -2,19% | $75,97K | $23,23M | 55,99K 28,72K/27,27K | $32,22M |
BILL 14 D 0xdf24...1fa5 | $14,55M +14,70% | $0,089103 | $1,91M | 450,03K 222,85K/227,18K | $29,47M |
SKYAI 1 A 0x92aa...fb10 | $272,42M -13,70% | $0,27286 | $11,96M | 42,82K 19,2K/23,62K | $26,00M |



