
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-2,66%
Volume total
$6,87B
MCap total
$52,13B
40 tokens no total
5
/
1
/
34
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $49,08B -2,57% | $85,2 | $5,71B | 32,01M 14,32M/17,69M | $6,82B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $231,38M -2,10% | $76,01K | $23,19M | 55,95K 28,66K/27,29K | $32,24M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $672,83M -4,86% | $0,20264 | $4,19M | 146,43K 73,4K/73,02K | $7,01M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $838,40M -2,47% | $108,87 | $18,23M | 61,02K 30,46K/30,56K | $4,69M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $422,08M -1,71% | $0,76051 | $10,78M | 29,61K 16,28K/13,32K | $2,83M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $268,45M -2,46% | $117,46 | $6,55M | 32,69K 16,53K/16,16K | $2,55M |
xBTC 11 mês CtzPWv...nnkn | $29,06M -2,27% | $75,99K | $2,85M | 3,59K 1,78K/1,8K | $701,62K |
$87,69M -2,46% | $110,17 | $2,11M | 5,58K 2,88K/2,7K | $250,23K | |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $319,05M -5,34% | $0,040515 | $404,12K | 5,84K 2,85K/2,99K | $227,27K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $20,38M -2,45% | $0,74238 | $2,75M | 4,48K 2,23K/2,25K | $227,27K |
MOBY 1 A Cy1GS2...pump | $2,97M -14,15% | $0,0029787 | $431,93K | 1,58K 992/593 | $158,36K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $49,23M -4,65% | $0,14763 | $81,03K | 1,32K 690/633 | $51,49K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $11,23M -1,64% | $0,019447 | $350,66K | 675 309/366 | $42,59K |
RFC 1 A C3DwDj...pump | $672,21K +7,01% | $0,00069909 | $249,50K | 199 83/116 | $37,51K |



