Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:40:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:40:07 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:40:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:40:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:55 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:52 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:49 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:40 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:34 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:31 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:25 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:22 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:39:13 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
