Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:46:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:46:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:46:07 | 1 | 1.222 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:46:04 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:46:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:34 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:31 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:28 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:22 | 1 | 802 | 73.514 0,19% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:45:16 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
