Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:38:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:38:10 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:38:07 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:38:04 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:38:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:58 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:55 | 2 | 1.972 | 58.670 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:52 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:40 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:19 | 3 | 2.159 | 210.185 0,53% | < 0,000001 | ||
23/05/2026, 00:37:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
