Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:31 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:15:28 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:15:25 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
00:15:22 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:15:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:15:16 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:15:13 23/05/2026 | 3 | 1.295 | 129.037 0,33% | < 0,000001 | ||
00:15:10 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:15:07 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
00:15:04 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:15:01 23/05/2026 | 2 | 989 | 129.904 0,33% | < 0,000001 | ||
00:14:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:14:55 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:52 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23% | < 0,000001 | ||
00:14:49 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:14:43 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:14:40 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:14:37 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
00:14:34 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
