Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:55:13 23/05/2026 | 4 | 1.721 | 170.345 0,43% | < 0,000001 | ||
00:55:10 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:55:07 23/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43% | < 0,000001 | ||
00:55:04 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:55:01 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:54:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:54:55 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:54:52 23/05/2026 | 3 | 2.223 | 207.292 0,52% | < 0,000001 | ||
00:54:49 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:54:46 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
00:54:43 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:54:40 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:54:37 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:54:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:54:31 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:54:28 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | < 0,000001 | ||
00:54:25 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:54:22 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:54:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:54:16 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
