Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:12:37 23/05/2026 | 2 | 2.101 | 160.294 0,41% | < 0,000001 | ||
00:12:34 23/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25% | < 0,000001 | ||
00:12:31 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:12:28 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
00:12:25 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:12:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:12:19 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
00:12:16 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
00:12:13 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:12:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:12:07 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:12:04 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:12:01 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
00:11:58 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:11:55 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
00:11:52 23/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.682 0,2% | < 0,000001 | ||
00:11:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:11:46 23/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
00:11:43 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:11:40 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
