Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:52 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:49 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22:11:46 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:11:43 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:40 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:37 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
22:11:34 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:31 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:11:28 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22:11:25 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:11:22 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:19 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
22:11:16 22/05/2026 | 3 | 1.110 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
22:11:13 22/05/2026 | 3 | 2.287 | 238.464 0,6% | < 0,000001 | ||
22:11:10 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
22:11:07 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:04 22/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
22:11:01 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:10:58 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:10:55 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
