Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:34:25 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:34:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:34:19 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:34:16 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:13 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:10 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:07 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:34:04 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:34:01 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
00:33:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:33:55 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:33:52 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:33:49 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
00:33:46 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:33:43 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34% | < 0,000001 | ||
00:33:40 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
00:33:37 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:33:34 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
00:33:31 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
00:33:28 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 |
