Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:02:40 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:02:37 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
01:02:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:02:31 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
01:02:28 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
01:02:25 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
01:02:22 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
01:02:19 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:02:16 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:02:13 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:02:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:02:07 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:02:04 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:02:01 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:01:58 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
01:01:55 23/05/2026 | 2 | 1.973 | 175.443 0,44% | < 0,000001 | ||
01:01:52 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
01:01:49 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
01:01:46 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:01:43 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
