Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:22 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
01:39:19 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:39:16 23/05/2026 | 4 | 1.233 | 133.060 0,34% | < 0,000001 | ||
01:39:13 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:39:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:39:07 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:39:04 23/05/2026 | 2 | 1.087 | 88.273 0,23% | < 0,000001 | ||
01:39:01 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:38:58 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:38:55 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:38:52 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:38:49 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:38:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:38:43 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
01:38:40 23/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
01:38:37 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:38:34 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:38:31 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
01:38:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:38:25 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
