Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:43:40 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:43:37 23/05/2026 | 2 | 925 | 67.409 0,17% | < 0,000001 | ||
00:43:34 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:31 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:43:28 23/05/2026 | 2 | 2.165 | 179.559 0,45% | < 0,000001 | ||
00:43:25 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:43:22 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:43:19 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:16 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:13 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:10 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:43:07 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:43:04 23/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
00:43:01 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:42:58 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:42:55 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
00:42:52 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
00:42:49 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
00:42:46 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:42:43 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
