Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:03:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:25 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:06 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:03:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:02:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:02:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:02:51 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:02:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:02:43 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:02:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:02:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:02:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





