Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:50:22 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:50:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:50:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:50:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:50:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:50:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:59 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:36 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:25 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:49:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






