Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:19:46 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:19 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:15 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:19:00 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:18:56 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:18:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:18:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:18:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:18:41 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:18:37 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:18:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







