Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:29:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:29:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:53 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:41 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:22 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:19 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:15 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:28:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:27:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:27:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





