Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:06:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:06:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:06:09 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:06:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:06:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:53 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:19 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:15 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
06:05:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




