Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:50:24 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:17 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:09 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:50:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:58 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:54 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:50 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:46 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:39 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:35 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:31 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:49:12 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






