Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:59 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:40 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:25 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:21 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:06 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:10:02 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:09:59 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:09:55 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:09:51 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:09:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






