Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:02:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:02:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:02:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:02:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:52 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:48 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:41 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:37 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:33 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:22 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:18 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:14 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:06 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:01:03 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:00:59 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






