Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:52:25 23/05/2026 | 157 | 0,0003831 | |
01:52:23 23/05/2026 | 160 | 0,00029262 | |
01:52:21 23/05/2026 | 177 | 0,00075339 | |
01:52:19 23/05/2026 | 266 | 0,00066271 | |
01:52:17 23/05/2026 | 197 | 0,00047195 | |
01:52:15 23/05/2026 | 135 | 0,0011807 | |
01:52:13 23/05/2026 | 171 | 0,00036387 | |
01:52:11 23/05/2026 | 248 | 0,00539972 | |
01:52:09 23/05/2026 | 149 | 0,00059534 | |
01:52:07 23/05/2026 | 150 | 0,00019804 | |
01:52:05 23/05/2026 | 175 | 0,00087926 | |
01:52:03 23/05/2026 | 158 | 0,00117989 | |
01:52:01 23/05/2026 | 160 | 0,00031302 | |
01:51:59 23/05/2026 | 159 | 0,00054435 | |
01:51:57 23/05/2026 | 152 | 0,00021215 | |
01:51:55 23/05/2026 | 192 | 0,00051628 | |
01:51:53 23/05/2026 | 148 | 0,00021764 | |
01:51:51 23/05/2026 | 167 | 0,00054831 | |
01:51:49 23/05/2026 | 199 | 0,00127384 | |
01:51:47 23/05/2026 | 135 | 0,00023622 |
