Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:08:21 23/05/2026 | 146 | 0,00032898 | |
02:08:19 23/05/2026 | 157 | 0,00520258 | |
02:08:17 23/05/2026 | 164 | 0,00653872 | |
02:08:15 23/05/2026 | 162 | 0,00197092 | |
02:08:13 23/05/2026 | 180 | 0,01584056 | |
02:08:11 23/05/2026 | 155 | 0,00104185 | |
02:08:09 23/05/2026 | 209 | 0,00141066 | |
02:08:07 23/05/2026 | 142 | 0,00152173 | |
02:08:05 23/05/2026 | 168 | 0,00518171 | |
02:08:03 23/05/2026 | 237 | 0,00029606 | |
02:08:01 23/05/2026 | 186 | 0,00099753 | |
02:07:59 23/05/2026 | 168 | 0,00034776 | |
02:07:57 23/05/2026 | 129 | 0,00058743 | |
02:07:55 23/05/2026 | 151 | 0,00537418 | |
02:07:53 23/05/2026 | 173 | 0,00037034 | |
02:07:51 23/05/2026 | 159 | 0,00030213 | |
02:07:49 23/05/2026 | 170 | 0,00254174 | |
02:07:47 23/05/2026 | 164 | 0,00465783 | |
02:07:45 23/05/2026 | 157 | 0,00031203 | |
02:07:43 23/05/2026 | 147 | 0,0011808 |
