Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:35:47 23/05/2026 | 242 | 0,00046071 | |
00:35:45 23/05/2026 | 249 | 0,00051029 | |
00:35:43 23/05/2026 | 244 | 0,00163049 | |
00:35:41 23/05/2026 | 269 | 0,00128274 | |
00:35:39 23/05/2026 | 269 | 0,00248739 | |
00:35:37 23/05/2026 | 290 | 0,00093518 | |
00:35:35 23/05/2026 | 314 | 0,00182893 | |
00:35:33 23/05/2026 | 478 | 0,00312133 | |
00:35:31 23/05/2026 | 232 | 0,00060467 | |
00:35:29 23/05/2026 | 308 | 0,00210089 | |
00:35:27 23/05/2026 | 230 | 0,0045299 | |
00:35:25 23/05/2026 | 216 | 0,00082664 | |
00:35:23 23/05/2026 | 275 | 0,00149954 | |
00:35:21 23/05/2026 | 371 | 0,00219653 | |
00:35:19 23/05/2026 | 245 | 0,0011199 | |
00:35:17 23/05/2026 | 269 | 0,00061745 | |
00:35:15 23/05/2026 | 253 | 0,0043355 | |
00:35:13 23/05/2026 | 247 | 0,00127822 | |
00:35:11 23/05/2026 | 247 | 0,00271426 | |
00:35:09 23/05/2026 | 201 | 0,000505 |
