Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:06:15 23/05/2026 | 155 | 0,00069529 | |
02:06:13 23/05/2026 | 169 | 0,01028582 | |
02:06:11 23/05/2026 | 235 | 0,00241101 | |
02:06:09 23/05/2026 | 328 | 0,00282214 | |
02:06:07 23/05/2026 | 239 | 0,00130861 | |
02:06:05 23/05/2026 | 194 | 0,00057804 | |
02:06:03 23/05/2026 | 152 | 0,0002061 | |
02:06:01 23/05/2026 | 158 | 0,00117794 | |
02:05:59 23/05/2026 | 211 | 0,00069972 | |
02:05:57 23/05/2026 | 164 | 0,00053646 | |
02:05:55 23/05/2026 | 183 | 0,00031556 | |
02:05:53 23/05/2026 | 178 | 0,00037731 | |
02:05:51 23/05/2026 | 205 | 0,00107149 | |
02:05:49 23/05/2026 | 200 | 0,00046616 | |
02:05:47 23/05/2026 | 179 | 0,0011172 | |
02:05:45 23/05/2026 | 177 | 0,00195479 | |
02:05:43 23/05/2026 | 218 | 0,00134575 | |
02:05:41 23/05/2026 | 153 | 0,00103553 | |
02:05:39 23/05/2026 | 232 | 0,00090183 | |
02:05:37 23/05/2026 | 205 | 0,00896588 |
