Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:24:19 23/05/2026 | 176 | 0,00108297 | |
02:24:17 23/05/2026 | 160 | 0,01361499 | |
02:24:15 23/05/2026 | 148 | 0,00372533 | |
02:24:13 23/05/2026 | 168 | 0,00155996 | |
02:24:11 23/05/2026 | 154 | 0,00047909 | |
02:24:09 23/05/2026 | 158 | 0,00272928 | |
02:24:07 23/05/2026 | 185 | 0,01057534 | |
02:24:05 23/05/2026 | 167 | 0,00046202 | |
02:24:03 23/05/2026 | 161 | 0,00320441 | |
02:24:01 23/05/2026 | 208 | 0,00176638 | |
02:23:59 23/05/2026 | 159 | 0,04334637 | |
02:23:57 23/05/2026 | 149 | 0,00214857 | |
02:23:55 23/05/2026 | 163 | 0,00118184 | |
02:23:53 23/05/2026 | 150 | 0,00136911 | |
02:23:51 23/05/2026 | 177 | 0,00215059 | |
02:23:49 23/05/2026 | 143 | 0,00154992 | |
02:23:47 23/05/2026 | 144 | 0,00082674 | |
02:23:45 23/05/2026 | 156 | 0,00288523 | |
02:23:43 23/05/2026 | 168 | 0,005442 | |
02:23:41 23/05/2026 | 157 | 0,01121247 |
