Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:12:29 23/05/2026 | 215 | 0,00168688 | |
02:12:27 23/05/2026 | 210 | 0,00038147 | |
02:12:25 23/05/2026 | 206 | 0,00221847 | |
02:12:23 23/05/2026 | 199 | 0,00028512 | |
02:12:21 23/05/2026 | 170 | 0,00069192 | |
02:12:19 23/05/2026 | 238 | 0,00184447 | |
02:12:17 23/05/2026 | 179 | 0,00026131 | |
02:12:15 23/05/2026 | 174 | 0,00086493 | |
02:12:13 23/05/2026 | 276 | 0,01034674 | |
02:12:11 23/05/2026 | 181 | 0,00044214 | |
02:12:09 23/05/2026 | 171 | 0,00038844 | |
02:12:07 23/05/2026 | 224 | 0,00163787 | |
02:12:05 23/05/2026 | 254 | 0,00195931 | |
02:12:03 23/05/2026 | 209 | 0,00044818 | |
02:12:01 23/05/2026 | 240 | 0,00070484 | |
02:11:59 23/05/2026 | 199 | 0,00110923 | |
02:11:57 23/05/2026 | 201 | 0,00065374 | |
02:11:55 23/05/2026 | 260 | 0,00059145 | |
02:11:53 23/05/2026 | 201 | 0,00297719 | |
02:11:51 23/05/2026 | 197 | 0,0002088 |
