Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:00:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:31 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:16 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:13 | 3 | 1 415 | 132 416 0,34 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:07 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:00:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 23:59:58 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 23:59:55 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 23:59:52 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 23:59:49 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 23:59:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 23:59:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22/05/2026 23:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22/05/2026 23:59:37 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 |
