Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:24:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:24:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:24:13 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:24:10 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:24:07 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:24:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:24:01 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:46 | 2 | 2 101 | 73 396 0,19 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:37 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:34 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:31 | 2 | 924 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:28 | 2 | 1 973 | 153 675 0,39 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:23:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
