Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 06:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:37 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:31 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:19 | 2 | 1 973 | 137 280 0,35 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:16 | 3 | 1 175 | 147 498 0,37 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:59:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:58:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:58:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:58:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:58:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 06:58:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
