Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:49:34 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:28 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:19 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:16 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:10 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:07 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:49:01 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:48:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:48:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:48:52 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:48:49 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:48:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:48:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:48:40 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:48:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
