Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 00:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:34 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:28 | 3 | 2 159 | 231 893 0,58 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:22 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:13 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:10 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:07 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:52:01 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:51:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:51:55 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:51:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:51:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:51:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:51:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 00:51:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
