
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-2.71%
الحجم الإجمالي
6.87B$
القيمة السوقية الإجمالية
52.13B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
5
/
1
/
34
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 49.08B$ -2.70% | 85.09$ | 5.71B$ | M32.02 M14.32/M17.69 | 6.82B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 231.28M$ -2.46% | 75.97K$ | 23.17M$ | K55.95 K28.66/K27.29 | 32.29M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 672.64M$ -5.07% | 0.20259$ | 4.19M$ | K146.44 K73.4/K73.04 | 7.04M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 838.88M$ -2.64% | 108.93$ | 18.22M$ | K61.04 K30.46/K30.57 | 4.69M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 421.68M$ -2.03% | 0.7598$ | 10.78M$ | K29.59 K16.27/K13.32 | 2.83M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 267.96M$ -2.62% | 117.24$ | 6.55M$ | K32.67 K16.51/K16.15 | 2.55M$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 29.05M$ -2.30% | 75.97K$ | 2.85M$ | K3.58 K1.78/K1.8 | 700.33K$ |
87.65M$ -2.63% | 110.13$ | 2.11M$ | K5.58 K2.88/K2.7 | 250.23K$ | |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 319.05M$ -5.52% | 0.040515$ | 404.12K$ | K5.87 K2.86/K3 | 227.76K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 20.32M$ -2.44% | 0.74004$ | 2.75M$ | K4.47 K2.23/K2.24 | 227.19K$ |
MOBY 1 سنة Cy1GS2...pump | 2.97M$ -14.17% | 0.0029779$ | 431.91K$ | K1.58 992/592 | 158.34K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 49.20M$ -4.71% | 0.14753$ | 81.00K$ | K1.32 689/633 | 51.47K$ |
CLOUD 1 سنة CLoUDK...FzAu | 11.23M$ -1.64% | 0.019447$ | 350.66K$ | 675 309/366 | 42.59K$ |
RFC 1 سنة C3DwDj...pump | 672.21K$ +7.01% | 0.00069909$ | 249.50K$ | 199 83/116 | 37.51K$ |



