
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7日 | معدل الأرباح خلال 7日 | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7日 | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7日 | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+67.55K$ | +1,791.77% | 80.00% | 442.40$ | 74.86K$ | 131 | -- | |||||
+46.15K$ | +1,655.18% | 100.00% | 0.00$ | 48.94K$ | 227 | -- | |||||
+40.11K$ | +52.70% | 41.12% | 378.30$ | 194.54K$ | 542 | -- | |||||
+39.24K$ | +57.72% | 40.13% | 221.06$ | 194.85K$ | 701 | -- | |||||
+27.35K$ | +40.33% | 56.58% | 224.58$ | 165.43K$ | 561 | -- | |||||
+27.09K$ | +24.09% | 25.75% | 305.79$ | 261.59K$ | 1,193 | -- | |||||
+26.41K$ | +14.49% | 31.57% | 189.42$ | 392.79K$ | 1,370 | -- | |||||
+26.14K$ | +17.41% | 60.37% | 72.52$ | 338.16K$ | 3,173 | -- | |||||
+25.37K$ | +53.60% | 60.71% | 174.93$ | 122.71K$ | 488 | -- | |||||
+23.51K$ | +87.53% | 25.00% | 2.52K$ | 78.13K$ | 21 | -- | |||||
+20.88K$ | +11.46% | 45.05% | 66.78$ | 503.49K$ | 5,869 | -- | |||||
+18.95K$ | +156.17% | 61.11% | 85.80$ | 51.33K$ | 353 | -- | |||||
+18.38K$ | +5.19% | 41.20% | 307.62$ | 734.67K$ | 2,689 | -- | |||||
+16.69K$ | +37.90% | 67.61% | 103.46$ | 106.69K$ | 654 | -- |

