
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-2.04%
الحجم الإجمالي
10.13B$
القيمة السوقية الإجمالية
9.81T$
340 من العملات الرمزية إجمالًا
56
/
11
/
273
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 49.08B$ -2.29% | 84.88$ | 5.71B$ | M32.05 M14.33/M17.71 | 6.82B$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 250.01B$ -3.01% | 2.07K$ | 495.93M$ | K210.99 K99.08/K111.91 | 577.72M$ |
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 87.90B$ -0.57% | 652.66$ | 127.39M$ | M1.97 M1.06/K914.39 | 483.23M$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.88B$ -2.10% | 75.92K$ | 105.80M$ | K269.61 K131.17/K138.44 | 339.38M$ |
HYPE 6 شهر 0xeeee...eeee | 13.98B$ -3.40% | 55.59$ | 35.97M$ | K119.47 K61.96/K57.51 | 207.21M$ |
![]() AVAX 3 سنة 0xeeee...eeee | 3.98B$ -2.40% | 9.251$ | 56.77M$ | K93.99 K45.66/K48.33 | 91.19M$ |
SUI 3 سنة 0x2::s...:SUI | 10.62B$ -6.27% | 1.062$ | 45.98M$ | K305.79 K147.68/K158.1 | 60.53M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.96B$ -2.28% | 75.96K$ | 92.63M$ | K118.74 K59.03/K59.7 | 45.04M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 34.31B$ -0.44% | 0.36214$ | 407.56M$ | K6.63 K3.89/K2.73 | 43.85M$ |
ZEST 3 ي 0x5506...54a1 | 21.97M$ +7.02% | 0.15054$ | 2.38M$ | K221.17 K111.3/K109.86 | 37.09M$ |
VIRTUAL 2 سنة 0x0b3e...7e1b | 370.00M$ -1.86% | 0.74378$ | 93.24M$ | K153 K76.15/K76.84 | 32.68M$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 231.11M$ -2.33% | 75.92K$ | 23.23M$ | K55.99 K28.72/K27.27 | 32.22M$ |
BILL 14 ي 0xdf24...1fa5 | 14.59M$ +14.96% | 0.08939$ | 1.91M$ | K449.78 K222.72/K227.06 | 29.45M$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 274.34M$ -13.29% | 0.27479$ | 11.91M$ | K42.82 K19.19/K23.62 | 26.00M$ |



