
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.23%
الحجم الإجمالي
741.64M$
القيمة السوقية الإجمالية
100.86B$
58 من العملات الرمزية إجمالًا
12
/
2
/
44
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 87.90B$ -0.78% | 652.99$ | 127.40M$ | M1.97 M1.06/K914.4 | 483.26M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 4.95B$ -2.27% | 75.92K$ | 92.65M$ | K119.05 K59.19/K59.86 | 45.03M$ |
ZEST 3 ي 0x5506...54a1 | 21.93M$ +6.52% | 0.15026$ | 2.38M$ | K220.74 K111.08/K109.66 | 36.93M$ |
BILL 14 ي 0xdf24...1fa5 | 14.50M$ +13.42% | 0.088844$ | 1.91M$ | K453.02 K224.24/K228.78 | 29.69M$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 275.03M$ -13.10% | 0.27548$ | 11.97M$ | K42.84 K19.22/K23.62 | 26.01M$ |
UB 8 شهر 0x40b8...6fde | 215.75M$ +17.45% | 0.10788$ | 3.65M$ | K85.48 K41.4/K44.08 | 20.06M$ |
BSB 2 شهر 0x595d...79cc | 37.59M$ -9.98% | 0.9339$ | 1.72M$ | K115.85 K58.89/K56.96 | 18.30M$ |
ASTER 8 شهر 0x000a...556a | 1.75B$ -2.66% | 0.67632$ | 6.36M$ | K53.68 K26.27/K27.41 | 9.74M$ |
GENIUS 1 شهر 0x1f12...e9a6 | 207.37M$ +38.64% | 0.61832$ | 1.91M$ | K54.4 K27.54/K26.86 | 9.62M$ |
B 1 سنة 0x6bdc...4444 | 266.67M$ -10.44% | 0.26685$ | 5.41M$ | K27.08 K12.96/K14.12 | 7.48M$ |
H 11 شهر 0x44f1...b5cc | 21.27M$ -7.44% | 0.20308$ | 2.33M$ | K58.04 K28.35/K29.68 | 6.67M$ |
RIVER 8 شهر 0xda7a...52b3 | 130.78M$ -3.38% | 6.672$ | 1.70M$ | K71.91 K35.03/K36.88 | 6.22M$ |
$BANANA 1 سنة 0x3d4f...a760 | 105.11M$ -18.26% | 0.010569$ | 4.48M$ | K22.46 K10.57/K11.88 | 6.20M$ |
TAG 1 سنة 0x208b...2025 | 627.18M$ +31.63% | 0.0015472$ | 3.10M$ | K16.87 K8.63/K8.24 | 4.51M$ |
