区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:59:06 | 1 | 215,429 1.08% | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/22 20:58:39 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/22 20:58:32 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/22 20:58:31 | 1 | 83,419 0.42% | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
2026/05/22 20:57:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/22 20:57:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/22 20:57:46 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/22 20:57:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000215 | ||
2026/05/22 20:57:43 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/22 20:57:41 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00012205 | ||
2026/05/22 20:57:38 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/22 20:57:32 | 1 | 39,488 0.2% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/22 20:57:27 | 1 | 61,388 0.31% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/22 20:57:26 | 1 | 367,343 1.84% | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/22 20:57:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/22 20:57:22 | 5 | 189,957 0.95% | 20,000,000 | 0.00000345 | ||
2026/05/22 20:57:20 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/22 20:57:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/22 20:57:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/22 20:57:08 | 1 | 39,488 0.2% | 20,000,000 | 0.00000067 |
