
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 giorni收益额 | 7 giorni收益率 | 7 giorni收益额趋势 | 7 giorni胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$67.55K | +1,791.77% | 80.00% | $442.40 | $74.86K | 131 | -- | |||||
+$46.15K | +1,655.18% | 100.00% | $0.00 | $48.94K | 227 | -- | |||||
+$40.11K | +52.70% | 41.12% | $378.30 | $194.54K | 542 | -- | |||||
+$39.24K | +57.72% | 40.78% | $221.06 | $194.85K | 701 | -- | |||||
+$27.35K | +40.33% | 56.58% | $224.58 | $165.43K | 561 | -- | |||||
+$27.09K | +24.09% | 25.75% | $305.79 | $261.59K | 1,193 | -- | |||||
+$26.42K | +14.43% | 32.23% | $189.42 | $393.69K | 1,374 | -- | |||||
+$26.15K | +17.40% | 60.42% | $72.54 | $338.43K | 3,175 | -- | |||||
+$25.37K | +53.60% | 60.71% | $174.93 | $122.71K | 488 | -- | |||||
+$23.51K | +87.53% | 25.00% | $2.52K | $78.13K | 21 | -- | |||||
+$20.88K | +11.46% | 44.99% | $66.84 | $503.96K | 5,872 | -- | |||||
+$18.95K | +156.17% | 61.11% | $85.80 | $51.33K | 353 | -- | |||||
+$18.38K | +5.19% | 41.20% | $307.62 | $734.67K | 2,689 | -- | |||||
+$16.69K | +37.90% | 67.61% | $103.46 | $106.69K | 654 | -- |

