区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:46:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002125 | ||
2026/05/23 06:46:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/23 06:46:22 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
2026/05/23 06:45:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002127 | ||
2026/05/23 06:45:49 | 1 | 141,377 0.71% | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
2026/05/23 06:45:48 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/05/23 06:45:47 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/05/23 06:45:44 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/05/23 06:45:33 | 1 | 119,192 0.6% | 20,000,000 | 0.00012072 | ||
2026/05/23 06:45:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/05/23 06:45:01 | 1 | 89,258 0.45% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/23 06:45:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/05/23 06:44:49 | 1 | 123,101 0.62% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/23 06:44:38 | 1 | 150,408 0.76% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/23 06:44:31 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/23 06:44:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/05/23 06:44:22 | 1 | 124,457 0.63% | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
2026/05/23 06:44:21 | 1 | 187,009 0.94% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/23 06:44:19 | 1 | 131,702 0.66% | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/23 06:44:18 | 1 | 131,379 0.66% | 20,000,000 | 0.00000044 |
