区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:27:28 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:25 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:22 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:13 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:10 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:07 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:27:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:55 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:49 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:43 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:40 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 05:26:31 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 |
