区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:00:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:00:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:00:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:00:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:00:13 | 2 | 1,109 | 99,518 0.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:00:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:00:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:00:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 07:00:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:46 | 2 | 924 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:37 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:31 | 3 | 1,175 | 147,462 0.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 06:59:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
