Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:37:04 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:37:01 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:55 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:49 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:40 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:34 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:31 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:16 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 02:36:07 | 2 | 2 458 | 150 950 0,38 % | < 0,000001 |
