Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:04:52 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:34 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:28 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:04 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:04:01 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:03:58 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 03:03:55 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 |
