Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | < $0,01 | $14.076.899,56 | $6.229.362,42 | 14 | 17.05.2026, 17:10:15 | |
| 5522 | < $0,01 | $9.430.437,02 | $6.228.527,62 | 16 | 24.04.2026, 11:59:10 | |
| 5523 | < $0,01 | $19.477.237,61 | $6.220.372,35 | 124 | 23.04.2026, 18:53:56 | |
| 5524 | $51,81 | $468.271,78 | $6.217.121,54 | 16 | 28.02.2026, 14:01:32 | |
| 5525 | < $0,01 | $3,99 | $6.216.730,22 | 18 | 20.06.2025, 13:41:14 | |
| 5526 | < $0,01 | $6.233.066,32 | $6.214.014,11 | 5 | 16.05.2026, 13:41:58 | |
| 5527 | < $0,01 | $491.991,72 | $6.212.451,94 | 14 | 17.05.2026, 01:24:10 | |
| 5528 | < $0,01 | $13.190.392,58 | $6.198.789,49 | 14 | 17.05.2026, 10:39:31 | |
| 5529 | < $0,01 | $7.383,56 | $6.196.361,37 | 16 | 17.05.2026, 22:13:51 | |
| 5530 | < $0,01 | $13.735.471,02 | $6.194.953,85 | 14 | 17.05.2026, 07:11:25 | |
| 5531 | < $0,01 | $18.333.865,17 | $6.193.907,75 | 25 | 12.05.2026, 08:06:46 | |
| 5532 | $0,13 | $189,68 | $6.177.552,63 | 236 | 01.02.2026, 13:56:29 | |
| 5533 | < $0,01 | $4.526.539,97 | $6.174.573,2 | 14 | 17.05.2026, 12:47:46 | |
| 5534 | < $0,01 | $13.368.036,85 | $6.173.238,16 | 122 | 12.04.2026, 08:44:01 | |
| 5535 | < $0,01 | $2.012,11 | $6.171.471,4 | 14 | 18.05.2026, 03:48:51 | |
| 5536 | < $0,01 | $13.898.886,02 | $6.169.849,13 | 15 | 17.05.2026, 13:49:18 | |
| 5537 | < $0,01 | $13.615.622,97 | $6.168.432,56 | 13 | 15.05.2026, 09:48:22 | |
| 5538 | < $0,01 | $59.251,66 | $6.165.615,82 | 134.651 | 27.08.2021, 01:51:23 | |
| 5539 | < $0,01 | $13.968.206 | $6.163.902,18 | 14 | 16.05.2026, 17:34:30 | |
| 5540 | < $0,01 | $7.259,73 | $6.152.609 | 15 | 18.05.2026, 09:38:10 |

