Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | < $0,01 | $1.321,12 | $1.021.583,63 | 2 | 01.05.2026, 00:20:43 | |
| 9982 | < $0,01 | $1.320,96 | $1.021.460,83 | 2 | 30.04.2026, 01:13:10 | |
| 9983 | < $0,01 | $1.320,96 | $1.021.460,44 | 2 | 01.05.2026, 07:01:31 | |
| 9984 | < $0,01 | $1.320,96 | $1.021.460,35 | 2 | 30.04.2026, 05:01:23 | |
| 9985 | < $0,01 | $1.320,96 | $1.021.460,03 | 2 | 01.05.2026, 07:01:21 | |
| 9986 | < $0,01 | $1.320,8 | $1.021.337,48 | 2 | 30.04.2026, 19:33:29 | |
| 9987 | < $0,01 | $1.320,21 | $1.021.217,74 | 3 | 30.04.2026, 14:24:28 | |
| 9988 | < $0,01 | $1.320,64 | $1.021.214,73 | 2 | 30.04.2026, 18:31:24 | |
| 9989 | < $0,01 | $1.320,64 | $1.021.214,43 | 2 | 30.04.2026, 07:06:19 | |
| 9990 | < $0,01 | $1.320,64 | $1.021.214,01 | 2 | 30.04.2026, 10:29:27 | |
| 9991 | < $0,01 | $1.320,46 | $1.021.186,44 | 3 | 30.04.2026, 10:41:51 | |
| 9992 | < $0,01 | $1.320,46 | $1.021.176,13 | 3 | 30.04.2026, 18:06:32 | |
| 9993 | < $0,01 | $1.320,48 | $1.021.091,66 | 2 | 30.04.2026, 17:41:43 | |
| 9994 | < $0,01 | $1.320,48 | $1.021.091,61 | 2 | 30.04.2026, 06:53:37 | |
| 9995 | < $0,01 | $1.320,48 | $1.021.091,26 | 2 | 30.04.2026, 10:54:17 | |
| 9996 | < $0,01 | $1.320,7 | $1.021.063,14 | 2 | 01.05.2026, 01:10:57 | |
| 9997 | < $0,01 | $1.320,32 | $1.020.968,4 | 2 | 01.05.2026, 03:30:30 | |
| 9998 | < $0,01 | $1.320,32 | $1.020.968,18 | 2 | 01.05.2026, 04:57:34 | |
| 9999 | < $0,01 | $1.320,32 | $1.020.968 | 2 | 01.05.2026, 04:57:31 | |
| 10000 | < $0,01 | $1.320,63 | $1.020.951,5 | 2 | 01.05.2026, 03:41:29 |

