
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-2,04 %
Gesamtvolumen
$10,13B
MCap insgesamt
$9,81T
340 Token insgesamt
56
/
11
/
273
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $49,08B -2,29 % | $85,05 | $5,71B | 32,05M 14,33M/17,71M | $6,82B |
ETH 3J 0xeeee...eeee | $250,01B -3,01 % | $2,07K | $495,93M | 210,99K 99,08K/111,91K | $577,72M |
BNB 3J 0xeeee...eeee | $87,90B -0,57 % | $652,66 | $127,39M | 1,97M 1,06M/914,39K | $483,23M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,88B -2,10 % | $75,92K | $105,80M | 269,61K 131,17K/138,44K | $339,38M |
HYPE 6 M 0xeeee...eeee | $13,98B -3,40 % | $55,59 | $35,97M | 119,47K 61,96K/57,51K | $207,21M |
![]() AVAX 3J 0xeeee...eeee | $3,98B -2,40 % | $9,251 | $56,77M | 93,99K 45,66K/48,33K | $91,19M |
SUI 3J 0x2::s...:SUI | $10,62B -6,27 % | $1,062 | $45,98M | 305,79K 147,68K/158,1K | $60,53M |
BTCB 3J 0x7130...ad9c | $4,95B -2,28 % | $75,90K | $92,63M | 118,74K 59,03K/59,7K | $45,04M |
![]() TRX 3J T9yD14...uWwb | $34,31B -0,44 % | $0,36214 | $407,56M | 6,63K 3,89K/2,73K | $43,85M |
ZEST 3 T 0x5506...54a1 | $21,97M +7,02 % | $0,15054 | $2,38M | 221,17K 111,3K/109,86K | $37,09M |
VIRTUAL 2J 0x0b3e...7e1b | $370,00M -1,86 % | $0,74378 | $93,24M | 153K 76,15K/76,84K | $32,68M |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $231,11M -2,33 % | $75,92K | $23,23M | 55,99K 28,72K/27,27K | $32,22M |
BILL 14 T 0xdf24...1fa5 | $14,59M +14,96 % | $0,089448 | $1,91M | 449,78K 222,72K/227,06K | $29,45M |
SKYAI 1J 0x92aa...fb10 | $274,34M -13,29 % | $0,27479 | $11,91M | 42,82K 19,19K/23,62K | $26,00M |



