
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
-2,42 %
Gesamtvolumen
$6,87B
MCap insgesamt
$52,13B
40 Token insgesamt
5
/
2
/
33
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $49,08B -2,86 % | $85,12 | $5,71B | 31,97M 14,3M/17,67M | $6,82B |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $231,31M -2,11 % | $75,98K | $23,33M | 55,92K 28,68K/27,23K | $32,27M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $672,41M -5,02 % | $0,20251 | $4,48M | 146,35K 73,35K/73K | $6,96M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $838,50M -2,64 % | $108,88 | $18,24M | 60,86K 30,36K/30,5K | $4,69M |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $420,85M -2,16 % | $0,75831 | $10,78M | 29,68K 16,31K/13,36K | $2,85M |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $268,18M -2,60 % | $117,34 | $6,55M | 32,7K 16,54K/16,16K | $2,55M |
xBTC 11 M CtzPWv...nnkn | $29,06M -2,15 % | $76,00K | $2,86M | 3,58K 1,78K/1,8K | $701,67K |
$87,64M -2,63 % | $110,11 | $2,11M | 5,56K 2,87K/2,69K | $250,06K | |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $20,45M -1,60 % | $0,74468 | $2,75M | 4,49K 2,24K/2,25K | $227,80K |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $320,76M -5,16 % | $0,040732 | $404,86K | 5,85K 2,85K/3K | $227,24K |
MOBY 1J Cy1GS2...pump | $2,99M -13,60 % | $0,0029956 | $431,88K | 1,58K 993/592 | $158,43K |
IO 1J BZLbGT...646K | $49,23M -4,09 % | $0,14763 | $81,03K | 1,32K 689/631 | $51,39K |
CLOUD 1J CLoUDK...FzAu | $11,23M -1,64 % | $0,019448 | $350,70K | 678 311/367 | $42,59K |
RFC 1J C3DwDj...pump | $686,13K +9,22 % | $0,00071357 | $248,24K | 200 84/116 | $38,47K |



